VIỆC LÀM BARAEN
| Tên đơn tuyển dụng | Ngày phỏng vấn | Mức lương | Địa điểm |
|---|---|---|---|
| TUYỂN 1 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TỈNH NAGASAKI | 11/09/2026 | 188,323 YÊN | NAGASAKI |
| TUYỂN 3 NỮ LẮP RÁP ĐIỆN TỬ SAITAMA | 11/10/2026 | 185,220 YÊN | SAITAMA |
| TUYỂN 2 NỮ TTS SƠ CHẾ RAU CỦ TỈNH FUKUSHIMA | 16/11/2026 | 176,000 YÊN | FUKUSHIMA |
| TUYỂN 4 TTS NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TỈNH MIE | 18/11/2026 | 185,925 YÊN | MIE |
| TUYỂN 5 TTS NAM HÀN TỈNH KUMAMOTO | 20/11/2026 | 189,280 YÊN | KUMAMOTO |
| TUYỂN 1 TTS NAM HÀN TỈNH AICHI | 23/11/2026 | 197,000 YÊN | AICHI |
| TUYỂN 20 NỮ TTS LẮP RÁP ĐIỆN TỬ TỈNH KUMAMOTO | 26/11/2026 | 178,000 YÊN | KUMAMOTO |
| TUYỂN 10 NỮ TOKUTEI LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ | 27/11/2026 | 211,467 YÊN | FUKUI |
| TUYỂN 2 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TỈNH HIROSHIMA | 26/11/2026 | 197,713 YÊN | HIROSHIMA |
| TUYỂN 3 NỮ TTS HỘ LÝ TỈNH OSAKA | 11/04/2026 | 205,840 YÊN | OSAKA |

日本語